Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb
AC Schwerlast-Gummirolle für Liquid Cylinder Serie
Hauptmerkmale Anzahl der Schwerlast-Gummirollen mit Feststeller:
| Technische Daten | Teilenummer H-TWA1100502 |
|---|---|
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Laufflächenbreite | 40 mm |
| Boardgröße | 105 x 85 mm |
| Plattenlochabstand / Plattenloch | 80/77 x 60 mm |
| Öffnen Sie das Board | 9 mm |
| Vyosenie | 40 mm |
| Radüberhang | 242 mm |
| Gesamthöhe | 155 mm |
| Temperatur | -20 / +80 °C |
| Standard | EN 12532 |
| Gewicht | 1,219 kg |
| Wenderadius | 102,5 mm |
| Laufflächenhärte | Shore A 64 |
| Dynamische Tragfähigkeit | 250 kg |
| Statische Belastbarkeit | 500 kg |

Hauptmerkmale der Schwerlast-Gummirolle ohne Bremse:
| Technische Daten | Teilenummer H-TWA1100501 |
|---|---|
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Laufflächenbreite | 40 mm |
| Boardgröße | 105 x 85 mm |
| Plattenlochabstand / Plattenloch | 80/77 x 60 mm |
| Öffnen Sie das Board | 9 mm |
| Vyosenie | 40 mm |
| Radüberhang | 205 mm |
| Gesamthöhe | 155 mm |
| Temperatur | -20 / +80 °C |
| Standard | EN 12532 |
| Gewicht | 1,055 kg |
| Wenderadius | 102,5 mm |
| Laufflächenhärte | Shore A 64 |
| Dynamische Tragfähigkeit | 250 kg |
| Statische Belastbarkeit | 500 kg |

Bitte melden Sie sich an und Sie werden das Produkt zu Ihrer Wunschliste hinzufügen


