Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb
Die Produktlinie Auguste Cryogenics mircobulk bietet eine Alternative zur Verteilung von Hochdruck- und Liquid Cylinders in einer leicht zu installierenden und einfach zu bedienenden Plattform. Diese Behälter wurden von Experten für Sicherheit und Leistung entwickelt und gebaut und bieten eine ununterbrochene Versorgung mit verflüssigten technischen Gasen. Auguste Cryogenics verwendet den GOLD-Standard der Vakuumtechnologie für maximale Haltezeit und schützt diese Vakuumintegrität mit einer 5-Jahres-Garantie.
Die Microbulk-Produktlinie von Auguste Cryogenics bietet MBC-Tanks (MicroBulk) mit einem Fassungsvermögen zwischen 1.000 und 5.000 Litern, die vollständig PED-konform sind.
Die Vor-Ort-Lagerung von Mikroschüttgütern von Auguste Cryogenics hilft Ihnen, die Sicherheit, Qualität und Effizienz Ihrer Betriebsabläufe zu maximieren:
Warum Microbulk von Auguste Cryogenics kaufen?
Denn Auguste Cryogenics kennt die Bedürfnisse der Kunden im Bereich Kryotechnik und bietet seit über 50 Jahren Qualitätsprodukte an.
Die Microbulk-Produktlinie bietet:
Microbulk Produktlinien Allgemeine technische Daten | |
---|---|
Außengefäß | Edelstahl |
Innengefäß | Edelstahl |
Isolierung | Mehrschichtige Superisolierung, Gold Standard Vakuum mit 5 Jahren Garantie |
Reinigung | Für Sauerstoffanwendungen |
Druckbereich |
Standard MAWP 24,0 – 37,0 bar |
Merkmale |
• Für den Gabelstaplerbetrieb optimierte Stahlpalette • MBC-Modelle PED-zugelassen • Optionale Funktionen und Komponenten auf Anfrage erhältlich |
Technische Daten
AC MBC 1000 | 24,0 bar | 37,0 bar |
---|---|---|
Bruttokapazitätsvolumen (Liter)* | 1000 | 990 |
Nettokapazitätsvolumen (95 %) (Liter) | 950 | 940 |
Durchschnittliche Verlustrate/Tag (N₂/%/Tag) | 0.84 | 0.81 |
Automatischer Druckaufbau | Ja | Ja |
Leergewicht (kg)** | 870 | 960 |
Gewicht voll ( N₂ ) (kg) ** | 1670 | 1760 |
Höhe (mm) ** | 2150 | 2150 |
Durchmesser (mm) | 1100 | 1100 |
Palettengröße (mm) | 1260 x 1430 | 1260 x 1430 |
* Volumenabweichungen sind aufgrund des Kaltreckprozesses möglich.
** Gewicht und Höhe umfassen Standardpalette.
Technische Daten
AC MBC 1500 | 24,0 bar | 37,0 bar |
---|---|---|
Bruttokapazitätsvolumen (Liter)* | 1530 | 1510 |
Nettokapazitätsvolumen (95 %) (Liter) | 1450 | 1430 |
Durchschnittliche Verlustrate/Tag (N₂/%/Tag) | 0.80 | 0.79 |
Automatischer Druckaufbau | Ja | Ja |
Leergewicht (kg)** | 1080 | 1240 |
Gewicht voll ( N₂ ) (kg) ** | 2320 | 2460 |
Höhe (mm) ** | 2180 | 2180 |
Durchmesser (mm) | 1300 | 1300 |
Palettengröße (mm) | 1460 x 1500 | 1460 x 1500 |
* Volumenabweichungen sind aufgrund des Kaltreckprozesses möglich.
** Gewicht und Höhe umfassen Standardpalette.
Technische Daten
AC MBC 2000 | 24,0 bar | 37,0 bar |
---|---|---|
Bruttokapazitätsvolumen (Liter)* | 2070 | 2050 |
Nettokapazitätsvolumen (95 %) (Liter) | 1960 | 1940 |
Durchschnittliche Verlustrate/Tag (N₂/%/Tag) | 0.75 | 0.72 |
Automatischer Druckaufbau | Ja | Ja |
Leergewicht (kg)** | 1270 | 1450 |
Gewicht voll ( N₂ ) (kg) ** | 2940 | 3110 |
Höhe (mm) ** | 2680 | 2680 |
Durchmesser (mm) | 1300 | 1300 |
Palettengröße (mm) | 1460 x 1500 | 1460 x 1500 |
* Volumenabweichungen sind aufgrund des Kaltreckprozesses möglich.
** Gewicht und Höhe umfassen Standardpalette.
Technische Daten
AC MBC 2500 | 24,0 bar | 37,0 bar |
---|---|---|
Bruttokapazitätsvolumen (Liter)* | 2570 | 2540 |
Nettokapazitätsvolumen (95 %) (Liter) | 2440 | 2410 |
Durchschnittliche Verlustrate/Tag (N₂/%/Tag) | 0.75 | 0.75 |
Automatischer Druckaufbau | Ja | Ja |
Leergewicht (kg)** | 1590 | 1850 |
Gewicht voll ( N₂ ) (kg) ** | 3670 | 3900 |
Höhe (mm) ** | 2510 | 2510 |
Durchmesser (mm) | 1500 | 1500 |
Palettengröße (mm) | 1660 x 1850 | 1660 x 1850 |
* Volumenabweichungen sind aufgrund des Kaltreckprozesses möglich.
** Gewicht und Höhe umfassen Standardpalette.
Technische Daten
AC MBC 3000 | 24,0 bar | 37,0 bar |
---|---|---|
Bruttokapazitätsvolumen (Liter)* | 2940 | 2910 |
Nettokapazitätsvolumen (95 %) (Liter) | 2790 | 2760 |
Durchschnittliche Verlustrate/Tag (N₂/%/Tag) | 0.70 | 0.68 |
Automatischer Druckaufbau | Ja | Ja |
Leergewicht (kg)** | 1720 | 2000 |
Gewicht voll ( N₂ ) (kg) ** | 4090 | 4350 |
Höhe (mm) ** | 2770 | 2770 |
Durchmesser (mm) | 1500 | 1500 |
Palettengröße (mm) | 1660 x 1850 | 1660 x 1850 |
* Volumenabweichungen sind aufgrund des Kaltreckprozesses möglich.
** Gewicht und Höhe umfassen Standardpalette.
Technische Daten
AC MBC 5000 | 24,0 bar | 37,0 bar |
---|---|---|
Bruttokapazitätsvolumen (Liter)* | 4970 | 5000 |
Nettokapazitätsvolumen (95 %) (Liter) | 4720 | 4750 |
Durchschnittliche Verlustrate/Tag (N₂/%/Tag) | 0.20 | 0.58 |
Automatischer Druckaufbau | Ja | Ja |
Leergewicht (kg)** | 3600 | 3850 |
Gewicht voll ( N₂ ) (kg) ** | 5850 | 6080 |
Höhe (mm) ** | 2600 | 2600 |
Durchmesser (mm) | 2100 | 2100 |
Palettengröße (mm) | 2250 x 2500 | 2250 x 2500 |
* Volumenabweichungen sind aufgrund des Kaltreckprozesses möglich.
** Gewicht und Höhe umfassen Standardpalette.
Hinweis: Bei dem Produktbild handelt es sich um eine Beispielabbildung.
Datenblatt herunterladen:
Bitte melden Sie sich an und Sie werden das Produkt zu Ihrer Wunschliste hinzufügen