Keine Produkte im Warenkorb
Serie DS Trockenversandbehälter für den sicheren Transport von Material in tiefkaltem Stickstoff.
Die Aluminiumbehälter der DS-Serie aus der Auguste Cryogenics Medical Family sind kryogene Gefrierbehälter, die speziell für den Transport von biogenem Material in flüssigem Stickstoff entwickelt wurden. Das spezielle Material im Inneren des Behälters absorbiert den flüssigen Stickstoff und ermöglicht einen sicheren Transport ohne das Risiko des Verschüttens, während das wertvolle Material sicher bei der niedrigsten möglichen Temperatur gekühlt bleibt. Die Behälter der DS-Serie lassen sich auf allen Wegen problemlos transportieren, auch mit dem Flugzeug.
Die DS-Behälter haben eine ADR-Zulassung.
Die Container der Auguste Cryogenics Medical Family heben sich deutlich ab:
Die vakuumisolierten Aluminiumbehälter der Medical Family eignen sich daher ideal für den Einsatz in medizinischen Instituten, biologischen Labors, Instituten für künstliche Befruchtung und pharmazeutischen Einrichtungen.
Technische Daten
AC DS10-B | Teil-Nr. H-AAD1100115 |
---|---|
LN2-Kapazität (Liter) | 3,4 |
Leergewicht (kg) | 6,7 |
Halsöffnung (mm) | 125 |
Außendurchmesser (mm) | 300 |
Gesamthöhe (mm) | 623 |
Statische Verdampfungsrate (Liter/Tag) | 0,43 |
Statische Haltezeit (Tage) | 23 |
Effektive Haltbarkeitsdauer (Tage) | 8 |
Anzahl Racks | 1 |
Abmessungen der Racks (mm) | 82*84 |
Abmessungen der Schachtel (mm) | 76*76 |
Stufen pro Rack | 4 |
2ml Kryoröhrchen Lagerkapazität | 100 |
25 ml Blutbeutelgestell (Multi) | 1 |
Etagen pro 25 ml Blutbeutelgestell (Multi) | 1 |
Boxen pro Ebene 25 ml (Multi) | 3 |
25 ml Blutbeutel (Multi) | 3 |
50 ml Blutbeutelgestell (Multi) | 1 |
Etagen pro 50 ml Blutbeutelgestell (Multi) | 1 |
Schachteln pro Ebene 50 ml (Multi) | 3 |
50 ml Blutbeutel (Multi) | 3 |
ADR | ja |
als MDD-Produkt erhältlich | ja |
Abmessungen der Verpackung (mm) | 340*340*630 |
Versandvolumen (m3) | 0,071 |
Gewicht Inklusive Verpackung (kg) | 8,7 |
Technische Daten
AC DS15-B | Teil-Nr. H-AAD1100116 |
---|---|
LN2-Kapazität (Liter) | 6,5 |
Leergewicht (kg) | 8,5 |
Halsöffnung (mm) | 216 |
Außendurchmesser (mm) | 393 |
Gesamthöhe (mm) | 580 |
Statische Verdampfungsrate (Liter/Tag) | 0,84 |
Statische Haltezeit (Tage) | 18 |
Tatsächliche Haltbarkeitsdauer (Tage) | 4 |
Anzahl Racks | 1 |
Abmessungen der Racks (mm) | 142*144 |
Abmessungen der Schachtel (mm) | 134*134 |
Stufen pro Rack | 3 |
2ml Kryoröhrchen Lagerkapazität | 300 |
25 ml Blutbeutelgestell (Multi) | 1 |
Etagen pro 25 ml Blutbeutelgestell (Multi) | 1 |
Boxen pro Ebene 25 ml (Multi) | 15 |
25 ml Blutbeutel (Multi) | 15 |
50 ml Blutbeutelgestell (Multi) | 11 |
Etagen pro 50 ml Blutbeutelgestell (Multi) | 3 |
Schachteln pro Ebene 50 ml (Multi) | 15 |
50 ml Blutbeutel (Multi) | 15 |
ADR | ja |
als MDD-Produkt erhältlich | ja |
Abmessungen der Verpackung (mm) | 425*425*655 |
Versandvolumen (m3) | 0,118 |
Gewicht Inklusive Verpackung (kg) | 16,3 |
Technische Daten
AC DS25-B | Teil-Nr. H-AAD1100118 |
---|---|
LN2-Kapazität (Liter) | 9 |
Leergewicht (kg) | 15 |
Halsöffnung (mm) | 216 |
Außendurchmesser (mm) | 394 |
Gesamthöhe (mm) | 716 |
Statische Verdampfungsrate (Liter/Tag) | 0,89 |
Statische Haltezeit (Tage) | 29 |
Tatsächliche Haltbarkeitsdauer (Tage) | 10 |
Anzahl Racks | 1 |
Abmessungen der Racks (mm) | 142*144 |
Abmessungen der Schachtel (mm) | 134*134 |
Stufen pro Rack | 5 |
2ml Kryoröhrchen Lagerkapazität | 500 |
25 ml Blutbeutelgestell (Multi) | 1 |
Etagen pro 25 ml Blutbeutelgestell (Multi) | 3 |
Boxen pro Ebene 25 ml (Multi) | 15 |
25 ml Blutbeutel (Multi) | 45 |
50 ml Blutbeutelgestell (Multi) | 1 |
Etagen pro 50 ml Blutbeutelgestell (Multi) | 2 |
Schachteln pro Ebene 50 ml (Multi) | 15 |
50 ml Blutbeutel (Multi) | 30 |
ADR | ja |
als MDD-Produkt erhältlich | ja |
Abmessungen der Verpackung (mm) | 425*425*765 |
Versandvolumen (m3) | 0,138 |
Gewicht Inklusive Verpackung (kg) | 25 |
Technische Daten
AC DS3-S | Teile-Nr. H-AAD1100110 |
---|---|
LN2-Kapazität (Liter) | 1,3 |
Leergewicht (kg) | 3,2 |
Halsöffnung (mm) | 50 |
Außendurchmesser (mm) | 223 |
Gesamthöhe (mm) | 435 |
Statische Verdampfungsrate (Liter/Tag) | 0,17 |
Statische Haltezeit (Tage) | 20 |
Tatsächliche Haltbarkeitsdauer (Tage) | 8 |
Durchmesser des Kanisters (mm) | 38 |
Höhe des Kanisters (mm) | 120 |
Anzahl der Kanister | 1 |
Straw Lagerkapazität 0,25 ml (-S) | 298 |
Straw Lagerkapazität 0,5 ml (-S) | 132 |
ADR | ja |
als MDD-Produkt erhältlich | ja |
Abmessungen der Verpackung (mm) | 270*270*510 |
Versandvolumen (m3) | 0,037 |
Gewicht Inklusive Verpackung (kg) | 4,5 |
Technische Daten
AC DS3-L | Teil-Nr. H-AAD1100111 |
---|---|
LN2-Kapazität (Liter) | 1,3 |
Leergewicht (kg) | 3,2 |
Halsöffnung (mm) | 50 |
Außendurchmesser (mm) | 223 |
Gesamthöhe (mm) | 502 |
Statische Verdampfungsrate (Liter/Tag) | 0,17 |
Statische Haltezeit (Tage) | 20 |
Tatsächliche Haltbarkeitsdauer (Tage) | 8 |
Durchmesser des Kanisters (mm) | 38 |
Höhe des Kanisters (mm) | 276 |
Anzahl der Kanister | 1 |
Straw Lagerkapazität 0,25 ml (-L) | 472 |
Straw Lagerkapazität 0,5 ml (-L) | 214 |
2ml Kryoröhrchen Lagerkapazität | 30 |
ADR | ja |
als MDD-Produkt erhältlich | ja |
Abmessungen der Verpackung (mm) | 270*270*510 |
Versandvolumen (m3) | 0,037 |
Gewicht Inklusive Verpackung (kg) | 4,5 |
Technische Daten
AC DS8-S | Teil-Nr. H-AAD1100113 |
---|---|
LN2-Kapazität (Liter) | 3,2 |
Leergewicht (kg) | 6,2 |
Halsöffnung (mm) | 80 |
Außendurchmesser (mm) | 300 |
Gesamthöhe (mm) | 513 |
Statische Verdampfungsrate (Liter/Tag) | 0,23 |
Statische Haltezeit (Tage) | 35 |
Tatsächliche Haltbarkeitsdauer (Tage) | 22 |
Durchmesser des Kanisters (mm) | 63 |
Höhe des Kanisters (mm) | 120 |
Anzahl der Kanister | 1 |
Straw Lagerkapazität 0,25 ml (-S) | 837 |
Straw Lagerkapazität 0,5 ml (-S) | 374 |
ADR | ja |
als MDD-Produkt erhältlich | ja |
Abmessungen der Verpackung (mm) | 340*340*615 |
Versandvolumen (m3) | 0,071 |
Gewicht Inklusive Verpackung (kg) | 7,3 |
Technische Daten
AC DS10-L | Teil-Nr. H-AAD1100114 |
---|---|
LN2-Kapazität (Liter) | 3,4 |
Leergewicht (kg) | 6,7 |
Halsöffnung (mm) | 125 |
Außendurchmesser (mm) | 300 |
Gesamthöhe (mm) | 623 |
Statische Verdampfungsrate (Liter/Tag) | 0,43 |
Statische Haltezeit (Tage) | 23 |
Tatsächliche Haltbarkeitsdauer (Tage) | 8 |
Durchmesser des Kanisters (mm) | 97 |
Höhe des Kanisters (mm) | 276 |
Anzahl der Kanister | 1 |
Straw Lagerkapazität 0,25 ml (-L) | 3324 |
Straw Lagerkapazität 0,5 ml (-L) | 854 |
2ml Kryoröhrchen Lagerkapazität | 210 |
ADR | ja |
als MDD-Produkt erhältlich | ja |
Abmessungen der Verpackung (mm) | 340*340*630 |
Versandvolumen (m3) | 0,071 |
Gewicht Inklusive Verpackung (kg) | 8,7 |
Technische Daten
AC DS10-L | Teil-Nr. H-AAD1100114 |
---|---|
LN2-Kapazität (Liter) | 3,4 |
Leergewicht (kg) | 6,7 |
Halsöffnung (mm) | 125 |
Außendurchmesser (mm) | 300 |
Gesamthöhe (mm) | 623 |
Statische Verdampfungsrate (Liter/Tag) | 0,43 |
Statische Haltezeit (Tage) | 23 |
Tatsächliche Haltbarkeitsdauer (Tage) | 8 |
Durchmesser des Kanisters (mm) | 97 |
Höhe des Kanisters (mm) | 276 |
Anzahl der Kanister | 1 |
Straw Lagerkapazität 0,25 ml (-L) | 3324 |
Straw Lagerkapazität 0,5 ml (-L) | 854 |
2ml Kryoröhrchen Lagerkapazität | 210 |
ADR | ja |
als MDD-Produkt erhältlich | ja |
Abmessungen der Verpackung (mm) | 340*340*630 |
Versandvolumen (m3) | 0,071 |
Gewicht Inklusive Verpackung (kg) | 8,7 |
Technische Daten
AC DS12-L | Teile-Nr. H-AAD1100435 |
---|---|
LN2-Kapazität (Liter) | 4,2 |
Leergewicht (kg) | 7,5 |
Halsöffnung (mm) | 80 |
Außendurchmesser (mm) | 300 |
Gesamthöhe (mm) | 630 |
Statische Verdampfungsrate (Liter/Tag) | 0,23 |
Statische Haltezeit (Tage) | 35 |
Tatsächliche Haltbarkeitsdauer (Tage) | 25 |
Durchmesser des Kanisters (mm) | 70 |
Höhe des Kanisters (mm) | 276 |
Anzahl der Kanister | 1 |
Straw Lagerkapazität 0,25 ml (-L) | 1566 |
Straw Lagerkapazität 0,5 ml (-L) | 671 |
2ml Kryoröhrchen Lagerkapazität | 114 |
ADR | ja |
als MDD-Produkt erhältlich | keine |
Abmessungen der Verpackung (mm) | 340*340*640 |
Versandvolumen (m3) | 0,74 |
Gewicht Inklusive Verpackung (kg) | 9,3 |
Technische Daten
AC DS3-L | Teil-Nr. H-AAD1100111 |
---|---|
LN2-Kapazität (Liter) | 1,3 |
Leergewicht (kg) | 3,2 |
Halsöffnung (mm) | 50 |
Außendurchmesser (mm) | 223 |
Gesamthöhe (mm) | 502 |
Statische Verdampfungsrate (Liter/Tag) | 0,17 |
Statische Haltezeit (Tage) | 20 |
Tatsächliche Haltbarkeitsdauer (Tage) | 8 |
Durchmesser des Kanisters (mm) | 38 |
Höhe des Kanisters (mm) | 276 |
Anzahl der Kanister | 1 |
Straw Lagerkapazität 0,25 ml (-L) | 472 |
Straw Lagerkapazität 0,5 ml (-L) | 214 |
2ml Kryoröhrchen Lagerkapazität | 30 |
ADR | ja |
als MDD-Produkt erhältlich | ja |
Abmessungen der Verpackung (mm) | 270*270*510 |
Versandvolumen (m3) | 0,037 |
Gewicht Inklusive Verpackung (kg) | 4,5 |
Technische Daten
AC DS10-S | Teile-Nr. H-AAD1100398 |
---|---|
LN2-Kapazität (Liter) | 3,4 |
Leergewicht (kg) | 6,7 |
Halsöffnung (mm) | 125 |
Außendurchmesser (mm) | 300 |
Gesamthöhe (mm) | 623 |
Statische Verdampfungsrate (Liter/Tag) | 0,43 |
Statische Haltezeit (Tage) | 23 |
Tatsächliche Haltbarkeitsdauer (Tage) | 8 |
Durchmesser des Kanisters (mm) | 97 |
Höhe des Kanisters (mm) | 120 |
Anzahl der Kanister | 1 |
Straw Lagerkapazität 0,25 ml (-S) | 1940 |
Straw Lagerkapazität 0,5 ml (-S) | 854 |
ADR | ja |
als MDD-Produkt erhältlich | ja |
Abmessungen der Verpackung (mm) | 340*340*630 |
Versandvolumen (m3) | 0,071 |
Gewicht Inklusive Verpackung (kg) | 8,7 |
Technische Daten
AC DS12-S | Teile-Nr. H-AAD1100499 |
---|---|
LN2-Kapazität (Liter) | 4,2 |
Leergewicht (kg) | 7,5 |
Halsöffnung (mm) | 80 |
Außendurchmesser (mm) | 300 |
Gesamthöhe (mm) | 630 |
Statische Verdampfungsrate (Liter/Tag) | 0,23 |
Statische Haltezeit (Tage) | 35 |
Effektive Haltbarkeitsdauer (Tage) | 25 |
Durchmesser des Kanisters (mm) | 70 |
Höhe des Kanisters (mm) | 120 |
Anzahl der Kanister | 1 |
Straw Lagerkapazität 0,25 ml (-S) | 625 |
Straw Lagerkapazität 0,5 ml (-S) | 313 |
ADR | ja |
als MDD-Produkt erhältlich | keine |
Abmessungen der Verpackung (mm) | 340*340*640 |
Versandvolumen (m3) | 0,74 |
Gewicht Inklusive Verpackung (kg) | 9,3 |
* Die angegebenen Werte sind Nennwerte, die ohne Lagerungssystem und unter genau
definierten Bedingungen ermittelt wurden. Abhängig von den Einsatzbedingungen und dem
Lagerungssystem können die tatsächlichen Werte erheblich abweichen.
Im Zuge der kontinuierlichen Produktverbesserung und -entwicklung,
behalten wir uns das Recht vor, die Spezifikationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Inklusive 1 kurzer Kanister
Technische Daten
AC DS12-L | Teile-Nr. H-AAD1100435 |
---|---|
LN2-Kapazität (Liter) | 4,2 |
Leergewicht (kg) | 7,5 |
Halsöffnung (mm) | 80 |
Außendurchmesser (mm) | 300 |
Gesamthöhe (mm) | 630 |
Statische Verdampfungsrate (Liter/Tag) | 0,23 |
Statische Haltezeit (Tage) | 35 |
Tatsächliche Haltbarkeitsdauer (Tage) | 25 |
Durchmesser des Kanisters (mm) | 70 |
Höhe des Kanisters (mm) | 276 |
Anzahl der Kanister | 1 |
Straw Lagerkapazität 0,25 ml (-L) | 1566 |
Straw Lagerkapazität 0,5 ml (-L) | 671 |
2ml Kryoröhrchen Lagerkapazität | 114 |
ADR | ja |
als MDD-Produkt erhältlich | keine |
Abmessungen der Verpackung (mm) | 340*340*640 |
Versandvolumen (m3) | 0,74 |
Gewicht Inklusive Verpackung (kg) | 9,3 |
Datenblatt herunterladen:
Bitte loggen Sie sich ein und Sie fügen das Produkt zu Ihrer Wunschliste hinzu.