Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb
DS Trockenversandbehälter Serie für den sicheren Transport von Material in tiefkaltem Stickstoff.
Die Aluminiumbehälter der DS-Serie aus der Auguste Cryogenics Medical Family sind kryogene Gefrierbehälter, die speziell für den Transport von biogenem Material in flüssigem Stickstoff entwickelt wurden. Das spezielle Material im Inneren des Behälters absorbiert den flüssigen Stickstoff und ermöglicht einen sicheren Transport ohne Verschüttungsgefahr, während das wertvolle Material bei niedrigstmöglicher Temperatur sicher gekühlt bleibt. Die Behälter der DS-Serie können problemlos auf allen Routen transportiert werden, auch per Flugzeug.
Die DS-Container verfügen über eine ADR-Zulassung.
Die Behälter der Auguste Cryogenics Medical Family zeichnen sich aus durch:
Die vakuumisolierten Aluminiumbehälter der Medical Family eignen sich somit optimal für den Einsatz in medizinischen Instituten, biologischen Laboren, Instituten für künstliche Befruchtung und pharmazeutischen Einrichtungen.
Technische Daten
AC DS10-B | Teilenummer H-AAD1100115 |
---|---|
LN2-Kapazität (Liter) | 3,4 |
Leergewicht (kg) | 6,7 |
Halsöffnung (mm) | 125 |
Außendurchmesser (mm) | 300 |
Gesamthöhe (mm) | 623 |
Statische Verdunstungsrate (Liter/Tag) | 0,43 |
Statische Haltezeit (Tage) | 23 |
Effektive Haltbarkeit (Tage) | 8 |
Anzahl Racks | 1 |
Abmessungen der Racks (mm) | 82*84 |
Kastenabmessungen (mm) | 76*76 |
Stufen pro Rack | 4 |
2ml Kryoröhrchen Lagerkapazität | 100 |
25 ml Blutbeutelgestell (Multi) | 1 |
Etagen pro 25 ml Blutbeutelgestell (Multi) | 1 |
Boxen pro Ebene 25 ml (Multi) | 3 |
25 ml Blutbeutel (multi) | 3 |
50 ml Blutbeutelgestell (Multi) | 1 |
Etagen pro 50 ml Blutbeutelgestell (Multi) | 1 |
Dosen pro Füllmenge 50 ml (Multi) | 3 |
50 ml Blutbeutel (multi) | 3 |
ADR | Ja |
als MDD-Produkt erhältlich | Ja |
Verpackungsmaße (mm) | 340*340*630 |
Versandvolumen (m3) | 0,071 |
Gewicht Inklusive Verpackung (kg) | 8,7 |
Technische Daten
AC DS15-B | Teilenummer H-AAD1100116 |
---|---|
LN2-Kapazität (Liter) | 6,5 |
Leergewicht (kg) | 8,5 |
Halsöffnung (mm) | 216 |
Außendurchmesser (mm) | 393 |
Gesamthöhe (mm) | 580 |
Statische Verdunstungsrate (Liter/Tag) | 0,84 |
Statische Haltezeit (Tage) | 18 |
Effektive Haltbarkeit (Tage) | 4 |
Anzahl Racks | 1 |
Abmessungen der Racks (mm) | 142*144 |
Kastenabmessungen (mm) | 134*134 |
Stufen pro Rack | 3 |
2ml Kryoröhrchen Lagerkapazität | 300 |
25 ml Blutbeutelgestell (Multi) | 1 |
Etagen pro 25 ml Blutbeutelgestell (Multi) | 1 |
Boxen pro Ebene 25 ml (Multi) | 15 |
25 ml Blutbeutel (multi) | 15 |
50 ml Blutbeutelgestell (Multi) | 11 |
Etagen pro 50 ml Blutbeutelgestell (Multi) | 3 |
Dosen pro Füllmenge 50 ml (Multi) | 15 |
50 ml Blutbeutel (multi) | 15 |
ADR | Ja |
als MDD-Produkt erhältlich | Ja |
Verpackungsmaße (mm) | 425*425*655 |
Versandvolumen (m3) | 0,118 |
Gewicht Inklusive Verpackung (kg) | 16,3 |
Technische Daten
AC DS25-B | Teilenummer H-AAD1100118 |
---|---|
LN2-Kapazität (Liter) | 9 |
Leergewicht (kg) | 15 |
Halsöffnung (mm) | 216 |
Außendurchmesser (mm) | 394 |
Gesamthöhe (mm) | 716 |
Statische Verdunstungsrate (Liter/Tag) | 0,89 |
Statische Haltezeit (Tage) | 29 |
Effektive Haltbarkeit (Tage) | 10 |
Anzahl Racks | 1 |
Abmessungen der Racks (mm) | 142*144 |
Kastenabmessungen (mm) | 134*134 |
Stufen pro Rack | 5 |
2ml Kryoröhrchen Lagerkapazität | 500 |
25 ml Blutbeutelgestell (Multi) | 1 |
Etagen pro 25 ml Blutbeutelgestell (Multi) | 3 |
Boxen pro Ebene 25 ml (Multi) | 15 |
25 ml Blutbeutel (multi) | 45 |
50 ml Blutbeutelgestell (Multi) | 1 |
Etagen pro 50 ml Blutbeutelgestell (Multi) | 2 |
Dosen pro Füllmenge 50 ml (Multi) | 15 |
50 ml Blutbeutel (multi) | 30 |
ADR | Ja |
als MDD-Produkt erhältlich | Ja |
Verpackungsmaße (mm) | 425*425*765 |
Versandvolumen (m3) | 0,138 |
Gewicht Inklusive Verpackung (kg) | 25 |
Technische Daten
AC DS3-S | Teilenummer H-AAD1100110 |
---|---|
LN2-Kapazität (Liter) | 1,3 |
Leergewicht (kg) | 3,2 |
Halsöffnung (mm) | 50 |
Außendurchmesser (mm) | 223 |
Gesamthöhe (mm) | 435 |
Statische Verdunstungsrate (Liter/Tag) | 0,17 |
Statische Haltezeit (Tage) | 20 |
Effektive Haltbarkeit (Tage) | 8 |
Kanisterdurchmesser (mm) | 38 |
Kanisterhöhe (mm) | 120 |
Anzahl der Kanister | 1 |
Straw Lagerkapazität 0,25 ml (-S) | 298 |
Straw Lagerkapazität 0,5 ml (-S) | 132 |
ADR | Ja |
als MDD-Produkt erhältlich | Ja |
Verpackungsmaße (mm) | 270*270*510 |
Versandvolumen (m3) | 0,037 |
Gewicht Inklusive Verpackung (kg) | 4,5 |
Technische Daten
AC DS3-L | Teilenummer H-AAD1100111 |
---|---|
LN2-Kapazität (Liter) | 1,3 |
Leergewicht (kg) | 3,2 |
Halsöffnung (mm) | 50 |
Außendurchmesser (mm) | 223 |
Gesamthöhe (mm) | 502 |
Statische Verdunstungsrate (Liter/Tag) | 0,17 |
Statische Haltezeit (Tage) | 20 |
Effektive Haltbarkeit (Tage) | 8 |
Kanisterdurchmesser (mm) | 38 |
Kanisterhöhe (mm) | 276 |
Anzahl der Kanister | 1 |
Straw Lagerkapazität 0,25 ml (-L) | 472 |
Straw Lagerkapazität 0,5 ml (-L) | 214 |
2ml Kryoröhrchen Lagerkapazität | 30 |
ADR | Ja |
als MDD-Produkt erhältlich | Ja |
Verpackungsmaße (mm) | 270*270*510 |
Versandvolumen (m3) | 0,037 |
Gewicht Inklusive Verpackung (kg) | 4,5 |
Technische Daten
AC DS8-S | Teilenummer H-AAD1100113 |
---|---|
LN2-Kapazität (Liter) | 3,2 |
Leergewicht (kg) | 6,2 |
Halsöffnung (mm) | 80 |
Außendurchmesser (mm) | 300 |
Gesamthöhe (mm) | 513 |
Statische Verdunstungsrate (Liter/Tag) | 0,23 |
Statische Haltezeit (Tage) | 35 |
Effektive Haltbarkeit (Tage) | 22 |
Kanisterdurchmesser (mm) | 63 |
Kanisterhöhe (mm) | 120 |
Anzahl der Kanister | 1 |
Straw Lagerkapazität 0,25 ml (-S) | 837 |
Straw Lagerkapazität 0,5 ml (-S) | 374 |
ADR | Ja |
als MDD-Produkt erhältlich | Ja |
Verpackungsmaße (mm) | 340*340*615 |
Versandvolumen (m3) | 0,071 |
Gewicht Inklusive Verpackung (kg) | 7,3 |
Technische Daten
AC DS10-L | Teilenummer H-AAD1100114 |
---|---|
LN2-Kapazität (Liter) | 3,4 |
Leergewicht (kg) | 6,7 |
Halsöffnung (mm) | 125 |
Außendurchmesser (mm) | 300 |
Gesamthöhe (mm) | 623 |
Statische Verdunstungsrate (Liter/Tag) | 0,43 |
Statische Haltezeit (Tage) | 23 |
Effektive Haltbarkeit (Tage) | 8 |
Kanisterdurchmesser (mm) | 97 |
Kanisterhöhe (mm) | 276 |
Anzahl der Kanister | 1 |
Straw Lagerkapazität 0,25 ml (-L) | 3324 |
Straw Lagerkapazität 0,5 ml (-L) | 854 |
2ml Kryoröhrchen Lagerkapazität | 210 |
ADR | Ja |
als MDD-Produkt erhältlich | Ja |
Verpackungsmaße (mm) | 340*340*630 |
Versandvolumen (m3) | 0,071 |
Gewicht Inklusive Verpackung (kg) | 8,7 |
Technische Daten
AC DS10-L | Teilenummer H-AAD1100114 |
---|---|
LN2-Kapazität (Liter) | 3,4 |
Leergewicht (kg) | 6,7 |
Halsöffnung (mm) | 125 |
Außendurchmesser (mm) | 300 |
Gesamthöhe (mm) | 623 |
Statische Verdunstungsrate (Liter/Tag) | 0,43 |
Statische Haltezeit (Tage) | 23 |
Effektive Haltbarkeit (Tage) | 8 |
Kanisterdurchmesser (mm) | 97 |
Kanisterhöhe (mm) | 276 |
Anzahl der Kanister | 1 |
Straw Lagerkapazität 0,25 ml (-L) | 3324 |
Straw Lagerkapazität 0,5 ml (-L) | 854 |
2ml Kryoröhrchen Lagerkapazität | 210 |
ADR | Ja |
als MDD-Produkt erhältlich | Ja |
Verpackungsmaße (mm) | 340*340*630 |
Versandvolumen (m3) | 0,071 |
Gewicht Inklusive Verpackung (kg) | 8,7 |
Technische Daten
AC DS12-L | Teilenummer H-AAD1100435 |
---|---|
LN2-Kapazität (Liter) | 4,2 |
Leergewicht (kg) | 7,5 |
Halsöffnung (mm) | 80 |
Außendurchmesser (mm) | 300 |
Gesamthöhe (mm) | 630 |
Statische Verdunstungsrate (Liter/Tag) | 0,23 |
Statische Haltezeit (Tage) | 35 |
Effektive Haltbarkeit (Tage) | 25 |
Kanisterdurchmesser (mm) | 70 |
Kanisterhöhe (mm) | 276 |
Anzahl der Kanister | 1 |
Straw Lagerkapazität 0,25 ml (-L) | 1566 |
Straw Lagerkapazität 0,5 ml (-L) | 671 |
2ml Kryoröhrchen Lagerkapazität | 114 |
ADR | Ja |
als MDD-Produkt erhältlich | NEIN |
Verpackungsmaße (mm) | 340*340*640 |
Versandvolumen (m3) | 0,74 |
Gewicht Inklusive Verpackung (kg) | 9,3 |
Technische Daten
AC DS3-L | Teilenummer H-AAD1100111 |
---|---|
LN2-Kapazität (Liter) | 1,3 |
Leergewicht (kg) | 3,2 |
Halsöffnung (mm) | 50 |
Außendurchmesser (mm) | 223 |
Gesamthöhe (mm) | 502 |
Statische Verdunstungsrate (Liter/Tag) | 0,17 |
Statische Haltezeit (Tage) | 20 |
Effektive Haltbarkeit (Tage) | 8 |
Kanisterdurchmesser (mm) | 38 |
Kanisterhöhe (mm) | 276 |
Anzahl der Kanister | 1 |
Straw Lagerkapazität 0,25 ml (-L) | 472 |
Straw Lagerkapazität 0,5 ml (-L) | 214 |
2ml Kryoröhrchen Lagerkapazität | 30 |
ADR | Ja |
als MDD-Produkt erhältlich | Ja |
Verpackungsmaße (mm) | 270*270*510 |
Versandvolumen (m3) | 0,037 |
Gewicht Inklusive Verpackung (kg) | 4,5 |
Technische Daten
AC DS10-S | Teilenummer H-AAD1100398 |
---|---|
LN2-Kapazität (Liter) | 3,4 |
Leergewicht (kg) | 6,7 |
Halsöffnung (mm) | 125 |
Außendurchmesser (mm) | 300 |
Gesamthöhe (mm) | 623 |
Statische Verdunstungsrate (Liter/Tag) | 0,43 |
Statische Haltezeit (Tage) | 23 |
Effektive Haltbarkeit (Tage) | 8 |
Kanisterdurchmesser (mm) | 97 |
Kanisterhöhe (mm) | 120 |
Anzahl der Kanister | 1 |
Straw Lagerkapazität 0,25 ml (-S) | 1940 |
Straw Lagerkapazität 0,5 ml (-S) | 854 |
ADR | Ja |
als MDD-Produkt erhältlich | Ja |
Verpackungsmaße (mm) | 340*340*630 |
Versandvolumen (m3) | 0,071 |
Gewicht Inklusive Verpackung (kg) | 8,7 |
Technische Daten
AC DS12-S | Teilenummer H-AAD1100499 |
---|---|
LN2-Kapazität (Liter) | 4,2 |
Leergewicht (kg) | 7,5 |
Halsöffnung (mm) | 80 |
Außendurchmesser (mm) | 300 |
Gesamthöhe (mm) | 630 |
Statische Verdunstungsrate (Liter/Tag) | 0,23 |
Statische Haltezeit (Tage) | 35 |
Effektive Haltbarkeit (Tage) | 25 |
Kanisterdurchmesser (mm) | 70 |
Kanisterhöhe (mm) | 120 |
Anzahl der Kanister | 1 |
Straw Lagerkapazität 0,25 ml (-S) | 625 |
Straw Lagerkapazität 0,5 ml (-S) | 313 |
ADR | Ja |
als MDD-Produkt erhältlich | NEIN |
Verpackungsmaße (mm) | 340*340*640 |
Versandvolumen (m3) | 0,74 |
Gewicht Inklusive Verpackung (kg) | 9,3 |
* Die angegebenen Werte sind Nennwerte, die ohne Lagerungssystem und unter genau
definierten Bedingungen ermittelt wurden. Abhängig von den Einsatzbedingungen und dem
Lagerungssystem können die tatsächlichen Werte erheblich abweichen.
Im Zuge der kontinuierlichen Produktverbesserung und -entwicklung,
behalten wir uns das Recht vor, die Spezifikationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Inklusive 1 kurzer Kanister
Technische Daten
AC DS12-L | Teilenummer H-AAD1100435 |
---|---|
LN2-Kapazität (Liter) | 4,2 |
Leergewicht (kg) | 7,5 |
Halsöffnung (mm) | 80 |
Außendurchmesser (mm) | 300 |
Gesamthöhe (mm) | 630 |
Statische Verdunstungsrate (Liter/Tag) | 0,23 |
Statische Haltezeit (Tage) | 35 |
Effektive Haltbarkeit (Tage) | 25 |
Kanisterdurchmesser (mm) | 70 |
Kanisterhöhe (mm) | 276 |
Anzahl der Kanister | 1 |
Straw Lagerkapazität 0,25 ml (-L) | 1566 |
Straw Lagerkapazität 0,5 ml (-L) | 671 |
2ml Kryoröhrchen Lagerkapazität | 114 |
ADR | Ja |
als MDD-Produkt erhältlich | NEIN |
Verpackungsmaße (mm) | 340*340*640 |
Versandvolumen (m3) | 0,74 |
Gewicht Inklusive Verpackung (kg) | 9,3 |
Datenblatt herunterladen:
Bitte melden Sie sich an und Sie werden das Produkt zu Ihrer Wunschliste hinzufügen