Kısa kanister
- Uzunluk
- 120 mm
- Şunlar için
- Payetler
- Payet 0,25 ml
- en fazla 13.740
- Payet 0,5 ml
- en fazla 5.890
AC 2XL serisi, kriyokutulu raflar için yeterince geniş 125–127 mm boyun açıklığına sahiptir. Kısa kanisterleri (-S), goblet'li uzun kanisterleri (-L) veya kriyokutular için rafları (-B) seçin. Tek bir kapta 0,25 ml'lik 22.930 payet'e veya 1.440 kriyotüpe kadar, 145 güne kadar tutma süresiyle.
Üç basit adımda doğru ürünü bulun.
Boyun açıklığı her kabın en büyük ısı köprüsüdür. Dar bir boyun açıklığı azotu en uzun süre tutar. Geniş bir boyun açıklığı daha fazla kanister veya raf alır ancak daha sık yeniden dolum gerektirir. Ailenin 5 kap serisi, boyun açıklıkları ölçekli çizilmiş olarak:
Kısa veya uzun kanisterler
Seriyi görüntüleKısa veya uzun kanisterler
Seriyi görüntüleKanisterler veya raflar
Buradasınız10 kısa veya uzun kanister
Seriyi görüntüleKriyokutular için raflar
Seriyi görüntüleAC 2XL, her üç depolama sistemini de alır. Model adının sonundaki harf hangisinin dahil olduğunu söyler.
Her ad aynı kalıbı izler. Litreden sonraki “T”, güçlendirilmiş taşıma versiyonunu belirtir.
Her açma tutma süresini kısaltır. Özellikle numunelere sık erişiyorsanız yeniden dolum aralığınızı bir paya göre planlayın.
Numuneler sıvı azotta batık halde depolanır. Uzun kanisterler veya raflarla sıvının üzerindeki buhar fazında depolama da mümkün olabilir. Planlamadan önce bize sorun.
Alüminyum gövde, boş 6,3 kg (AC 2XL10) ila 18,2 kg (AC 2XL47). AC 2XL10-B ve T modelleri (AC 2XL15T, AC 2XL50T) ADR kapsamında taşınabilir.
En uzun tutma süresi için AC L. Daha fazla kutu için AC 3XL. On uzun kanister için AC 2XL+.
Hâlâ serileri mi karşılaştırıyorsunuz? Rehberimiz numune formatlarını, miktarları ve yeniden dolum aralıklarını adım adım açıklar.
Okuyun: Hücre depolama için doğru kabı seçmek| AC 2XL10-B | – | 10 | 23 | 0,43 | – | – | 100 | 1 | 125 | 623 | 300 | Evet | 753,00 € |
| AC 2XL15T-S (10) | 10 × kısa | 15 | 35 | – | 10.320 | 4.490 | – | – | 125 | 480 | 462 | Evet | 1.210,00 € |
| AC 2XL30-B | – | 30 | 90 | 0,35 | – | – | 600 | 6 | 125 | 717 | 462 | Hayır | 1.198,00 € |
| AC 2XL30-S | 6 × kısa | 30 | 90 | 0,35 | 11.952 | 5.124 | – | – | 125 | 717 | 462 | Hayır | 1.073,00 € |
| AC 2XL35-B | – | 35 | 97 | 0,36 | – | – | 750 | 6 | 125 | 758 | 462 | Hayır | 1.313,00 € |
| AC 2XL35-S | 6 × kısa | 35 | 97 | 0,37 | 11.952 | 5.124 | – | – | 125 | 758 | 462 | Hayır | 1.130,00 € |
| AC 2XL35-L | 6 × uzun | 35 | 97 | 0,37 | 19.944 | 9.048 | 1.260 | – | 125 | 758 | 462 | Hayır | 1.198,00 € |
| AC 2XL47-B | – | 47 | 130 | 0,36 | – | – | 1.110 | 6 | 127 | 770 | 508 | Hayır | 1.825,00 € |
| AC 2XL47-S | 6 × kısa | 47 | 130 | 0,36 | 13.740 | 5.890 | – | – | 127 | 770 | 508 | Hayır | 1.404,00 € |
| AC 2XL47-S (10) | 10 × kısa | 47 | 130 | 0,36 | 10.930 | 4.750 | – | – | 127 | 770 | 508 | Hayır | 1.460,00 € |
| AC 2XL47-L | 6 × uzun | 47 | 130 | 0,36 | 22.930 | 10.400 | 1.440 | – | 127 | 770 | 508 | Hayır | 1.426,00 € |
| AC 2XL47-L (10) | 10 × uzun | 47 | 130 | 0,36 | 18.150 | 8.200 | 1.140 | – | 127 | 770 | 508 | Hayır | 1.483,00 € |
| AC 2XL50T-B | – | 50 | 110 | 0,45 | – | – | 900 | 6 | 125 | 830 | 462 | Evet | 1.859,00 € |
| AC 2XL50T-S | 6 × kısa | 50 | 145 | 0,36 | 11.952 | 5.124 | – | – | 125 | 830 | 462 | Evet | 1.494,00 € |
| AC 2XL50T-L | 6 × uzun | 50 | 145 | 0,36 | 19.944 | 9.048 | 1.260 | – | 125 | 830 | 462 | Evet | 1.529,00 € |
Numune formatı, miktar ve yeniden dolum aralığı hakkında dört soru. Bulucu doğrudan hücre depolama yolunda açılır ve tüm serilerden doğru modeli önerir.
Çerez ayarları
Biz ve Shopify dahil iş ortaklarımız, çerezleri ve benzer teknolojileri kullanıyoruz. Gerekli çerezler bu web sitesinin çalışmasını sağlar. Onayınızla analiz ve pazarlama için de çerezler kullanırız. Tercihinizi istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için gizlilik politikamıza ve Shopify'ın gizlilik politikasına bakın.