Kısa kanister
- Uzunluk
- 120 mm
- Şunlar için
- Payetler
- Payet 0,25 ml
- en fazla 1.788
- Payet 0,5 ml
- en fazla 792
AC L serisi, Auguste Cryogenics Medical Family'nin en dar boyun açıklığına sahiptir: 30–50 mm. Daha az açıklık, daha az ısı girişi demektir; böylece bir sıvı azot dolumu 286 güne kadar dayanır. Payetler için kısa kanisterleri (-S) veya her biri iki goblet taşıyan, payetler ve kriyotüpler için uzun kanisterleri (-L) seçin. Laboratuvarlarda, tıbbi, ilaç ve endüstriyel tesislerde biyolojik malzemenin uzun süreli depolanması için kullanılır.
Üç basit adımda doğru ürünü bulun.
Boyun açıklığı her kabın en büyük ısı köprüsüdür. Dar bir boyun açıklığı azotu en uzun süre tutar. Geniş bir boyun açıklığı daha fazla kanister veya raf alır ancak daha sık yeniden dolum gerektirir. Ailenin 5 kap serisi, boyun açıklıkları ölçekli çizilmiş olarak:
Kısa veya uzun kanisterler
BuradasınızKısa veya uzun kanisterler
Seriyi görüntüleKanisterler veya raflar
Seriyi görüntüle10 kısa veya uzun kanister
Seriyi görüntüleKriyokutular için raflar
Seriyi görüntüleHer AC L kabı, boyun açıklığının altında halka şeklinde asılı 6 kanisterle gelir (AC L2: 3). Model adının sonundaki harf hangi tür olduğunu söyler.
Her ad aynı kalıbı izler. Onu okumayı öğrendiğinizde herhangi iki modeli bir bakışta karşılaştırabilirsiniz.
Her açma tutma süresini kısaltır. Özellikle numunelere sık erişiyorsanız yeniden dolum aralığınızı bir paya göre planlayın.
Numuneler sıvı azotta batık halde depolanır. Uzun kanisterlerle sıvının üzerindeki buhar fazında depolama da mümkün olabilir. Planlamadan önce bize sorun.
Alüminyum gövde, boş 2,8 kg (AC L2) ila 17,2 kg (AC L50T). Yelpazemizde 10 litreye kadar tüm kaplar ve T modelleri ADR kapsamında onaylıdır.
Kanisterler, goblet'ler ve kriyotüp tutucuları aksesuar olarak temin edilebilir. L serisini aşarsanız, daha geniş boyunlu XL+ ve 2XL serileri çok daha fazla numune alır.
Hâlâ serileri mi karşılaştırıyorsunuz? Rehberimiz numune formatlarını, miktarları ve yeniden dolum aralıklarını adım adım açıklar.
Okuyun: Hücre depolama için doğru kabı seçmek| AC L2-S | 3 × kısa | 2 | 28 | 0,07 | 204 | 90 | – | 30 | 407 | 223 | Evet | 451,00 € |
| AC L3-S | 6 × kısa | 3 | 26 | 0,12 | 1.788 | 792 | – | 50 | 438 | 223 | Evet | 468,00 € |
| AC L6-S | 6 × kısa | 6 | 52 | 0,12 | 1.788 | 792 | – | 50 | 496 | 300 | Evet | 548,00 € |
| AC L10-S | 6 × kısa | 10 | 86 | 0,12 | 1.788 | 792 | – | 50 | 552 | 300 | Evet | 559,00 € |
| AC L13-S | 6 × kısa | 13 | 109 | 0,12 | 1.788 | 792 | – | 50 | 627 | 310 | Hayır | 719,00 € |
| AC L13-L | 6 × uzun | 13 | 109 | 0,12 | 2.934 | 1.284 | 180 | 50 | 627 | 310 | Hayır | 742,00 € |
| AC L15-S | 6 × kısa | 15 | 134 | 0,12 | 1.788 | 792 | – | 50 | 600 | 394 | Hayır | 776,00 € |
| AC L20-S | 6 × kısa | 20 | 168 | 0,12 | 1.788 | 792 | – | 50 | 675 | 394 | Hayır | 833,00 € |
| AC L20-L | 6 × uzun | 20 | 168 | 0,12 | 2.934 | 1.284 | 180 | 50 | 675 | 394 | Hayır | 856,00 € |
| AC L25-S | 6 × kısa | 25 | 175 | 0,14 | 1.788 | 792 | – | 50 | 705 | 394 | Hayır | 844,00 € |
| AC L25-L | 6 × uzun | 25 | 175 | 0,14 | 2.934 | 1.284 | 180 | 50 | 705 | 394 | Hayır | 878,00 € |
| AC L30-S | 6 × kısa | 30 | 254 | 0,12 | 1.788 | 792 | – | 50 | 712 | 462 | Hayır | 901,00 € |
| AC L30-L | 6 × uzun | 30 | 254 | 0,12 | 2.934 | 1.284 | 180 | 50 | 712 | 462 | Hayır | 935,00 € |
| AC L35-S | 6 × kısa | 35 | 286 | 0,12 | 1.788 | 792 | – | 50 | 758 | 462 | Hayır | 948,00 € |
| AC L35-L | 6 × uzun | 35 | 286 | 0,12 | 2.934 | 1.284 | 180 | 50 | 758 | 462 | Hayır | 982,00 € |
| AC L50T-S | 6 × kısa | 50 | 209 | 0,24 | 1.788 | 792 | – | 50 | 825 | 462 | Evet | 1.369,00 € |
| AC L50T-L | 6 × uzun | 50 | 209 | 0,24 | 2.934 | 1.284 | 180 | 50 | 825 | 462 | Evet | 1.404,00 € |
Numune formatı, miktar ve yeniden dolum aralığı hakkında dört soru. Bulucu doğrudan hücre depolama yolunda açılır ve tüm serilerden doğru modeli önerir.
Çerez ayarları
Biz ve Shopify dahil iş ortaklarımız, çerezleri ve benzer teknolojileri kullanıyoruz. Gerekli çerezler bu web sitesinin çalışmasını sağlar. Onayınızla analiz ve pazarlama için de çerezler kullanırız. Tercihinizi istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için gizlilik politikamıza ve Shopify'ın gizlilik politikasına bakın.