Stående, transporterbar
- Storlekar
- 8 / 24 / 37 / 750 / 1 000 L
- Tryck
- 8 / 24 / 37 bar
- Väg
- ADR, fylld
- Vikt
- 800–1 040 kg
Transporterbara TCC-tankar från 1 000 till 750 liter, stående eller liggande, som får köras fyllda på allmän väg. Stationära MBC-tankar på stålpall från 18 till 5 000 liter. Båda försörjer freezers, CryoFill-system och gasförbrukare i veckor.
Hitta rätt produkt i tre enkla steg.
En bulktank ersätter den veckovisa leveransen av cylindrar. Den fylls av tankbil och försörjer dina freezers, CryoFill-enheter eller gasledningar via en anslutning. TCC-tankar reser fyllda, MBC-tankar står kvar på sin pall. Sortimentets 3 kväveserier, skalenligt ritade:
Öppet dewarkärl, bär och häll
Visa serieTryckcylinder på hjul
Visa serieTank, transporterbar eller stationär
Du är härBokstäverna talar om huruvida tanken är transporterbar och hur den står. Siffran efter snedstrecket är arbetstrycket i bar.
HTCC är den liggande versionen, MBC den stationära micro bulk-tanken. Nettovolymen ligger något under den nominella storleken.
8 bar försörjer freezers och påfyllningssystem. 24 eller 37 bar är för gasförbrukare och långa ledningar. Tryckklassen bestäms vid köpet, så utgå från det du ansluter.
I vila förlorar en bulktank 0,2 % till 1,55 % om dagen, mycket mindre per liter än en cylinder. En full tank försörjer i veckor, även vid dagligt uttag.
TCC- och HTCC-tankar har ADR-märkning i butiksdata och får resa fyllda. MBC-tankar är stationära och fylls på plats av tankbil.
Leverans med tankbil, anslutning av våra tekniker. Påfyllning och nivåövervakning (CryoFill, CryoLow) finns i tillbehörsväljaren. Fråga oss om platsbesöket.
VERTIKAL / 750 / 8 bar
VERTIKAL / 750 / 24 bar
VERTIKAL / 750 / 37 bar
VERTIKAL / 1000 / 8 bar
VERTIKAL / 1000 / 24 bar
VERTIKAL / 1000 / 37 bar
HORISONTELL / 600 / 11 bar
HORISONTELL / 1000 / 11 bar
1000 / 22.0 bar
1000 / 37 bar
1500 / 18.5 bar
1500 / 37 bar
2000 / 18.5 bar
2000 / 37 bar
2500 / 18.5 bar
2500 / 37 bar
3000 / 18.5 bar
3000 / 37 bar
5000 / 18.5 bar
5000 / 37 bar
| AC TCC VERTIKAL / 750 / 8 bar | stående, transporterbar | 750 | 8 | 1,55 | 2 000 | 1 100 | Ja | 26 068,00 € |
| AC TCC VERTIKAL / 750 / 24 bar | stående, transporterbar | 750 | 24 | 1,55 | 2 000 | 1 100 | Ja | 26 250,00 € |
| AC TCC VERTIKAL / 750 / 37 bar | stående, transporterbar | 750 | 37 | 1,51 | 2 000 | 1 100 | Ja | 26 432,00 € |
| AC TCC VERTIKAL / 1000 / 8 bar | stående, transporterbar | 1 000 | 8 | 1,5 | 2 220 | 1 100 | Ja | 26 432,00 € |
| AC TCC VERTIKAL / 1000 / 24 bar | stående, transporterbar | 1 000 | 24 | 1,5 | 2 220 | 1 100 | Ja | 26 628,00 € |
| AC TCC VERTIKAL / 1000 / 37 bar | stående, transporterbar | 1 000 | 37 | 1,49 | 2 220 | 1 100 | Ja | 26 810,00 € |
| AC TCC HORISONTELL / 600 / 11 bar | liggande, transporterbar | 600 | 11 | – | 1 145 | 1 100 | Ja | 25 634,00 € |
| AC TCC HORISONTELL / 1000 / 11 bar | liggande, transporterbar | 1 000 | 11 | – | 1 145 | 1 100 | Ja | 27 930,00 € |
| AC MBC 1000 / 22.0 bar | stationär, på stålpall | 1 000 | 22 | 0,84 | 2 150 | 1 100 | Nej | 25 844,00 € |
| AC MBC 1000 / 37 bar | stationär, på stålpall | 1 000 | 37 | 0,81 | 2 150 | 1 100 | Nej | 26 404,00 € |
| AC MBC 1500 / 18.5 bar | stationär, på stålpall | 1 500 | 18,5 | 0,8 | 2 180 | 1 300 | Nej | 31 066,00 € |
| AC MBC 1500 / 37 bar | stationär, på stålpall | 1 500 | 37 | 0,79 | 2 180 | 1 300 | Nej | 31 626,00 € |
| AC MBC 2000 / 18.5 bar | stationär, på stålpall | 2 000 | 18,5 | 0,75 | 2 680 | 1 300 | Nej | 31 318,00 € |
| AC MBC 2000 / 37 bar | stationär, på stålpall | 2 000 | 37 | 0,72 | 2 680 | 1 300 | Nej | 31 878,00 € |
| AC MBC 2500 / 18.5 bar | stationär, på stålpall | 2 500 | 18,5 | 0,75 | 2 510 | 1 500 | Nej | 32 998,00 € |
| AC MBC 2500 / 37 bar | stationär, på stålpall | 2 500 | 37 | 0,75 | 2 510 | 1 500 | Nej | 33 558,00 € |
| AC MBC 3000 / 18.5 bar | stationär, på stålpall | 3 000 | 18,5 | 0,7 | 2 770 | 1 500 | Nej | 35 504,00 € |
| AC MBC 3000 / 37 bar | stationär, på stålpall | 3 000 | 37 | 0,68 | 2 770 | 1 500 | Nej | 36 064,00 € |
| AC MBC 5000 / 18.5 bar | stationär, på stålpall | 5 000 | 18,5 | 0,2 | 2 600 | 2 100 | Nej | 48 958,00 € |
| AC MBC 5000 / 37 bar | stationär, på stålpall | 5 000 | 37 | 0,58 | 2 600 | 2 100 | Nej | 51 254,00 € |
Fyra frågor om vad du gör med kvävet, hur du tar ut det och hur mycket du använder. Väljaren öppnas direkt på kvävevägen och föreslår rätt behållare med de tillbehör som behövs.
Cookie-inställningar
Vi och våra partner, däribland Shopify, använder cookies och liknande tekniker. Nödvändiga cookies gör att den här webbplatsen fungerar. Med ditt samtycke använder vi dessutom cookies för analys och marknadsföring. Du kan ändra ditt val när som helst. Läs mer i vår integritetspolicy och i Shopifys integritetspolicy.