Kort behållare
- Längd
- 120 mm
- För
- Straws
- Straws 0,25 ml
- upp till 13 740
- Straws 0,5 ml
- upp till 5 890
Serien AC 2XL har en hals på 125–127 mm, tillräckligt bred för rack med kryoboxar. Välj korta behållare (-S), långa behållare med goblets (-L) eller rack för kryoboxar (-B). Upp till 22 930 Straws à 0,25 ml eller 1 440 kryorör i en behållare, med en hålltid på upp till 145 dagar.
Hitta rätt produkt i tre enkla steg.
Halsen är den största köldbryggan i varje behållare. En smal hals håller kvävet längst. En bred hals rymmer fler behållare eller rack, men måste fyllas på oftare. Familjens 5 behållarserier, halsar ritade i skala:
Korta eller långa behållare
Visa serieKorta eller långa behållare
Visa serieBehållare eller rack
Du är här10 korta eller långa behållare
Visa serieRack för kryoboxar
Visa serieAC 2XL rymmer alla tre förvaringssystem. Bokstaven i slutet av modellnamnet visar vilket som ingår.
Alla namn följer samma mönster. Ett ”T” efter litrarna anger den förstärkta transportversionen.
Varje öppning förkortar hålltiden. Planera ditt påfyllningsintervall med marginal, särskilt om du ofta hämtar prover.
Proverna förvaras nedsänkta i flytande kväve. Med långa behållare eller rack kan förvaring i gasfasen ovanför vätskan också vara möjlig. Fråga oss innan du planerar det.
Aluminiumkropp, tom 6,3 kg (AC 2XL10) till 18,2 kg (AC 2XL47). AC 2XL10-B och T-modellerna (AC 2XL15T, AC 2XL50T) får transporteras enligt ADR.
För den längsta hålltiden AC L. För fler boxar AC 3XL. För tio långa behållare AC 2XL+.
Jämför du fortfarande serier? Vår guide förklarar provformat, mängder och påfyllningsintervall steg för steg.
Läs: Rätt behållare för cellförvaring| AC 2XL10-B | – | 10 | 23 | 0,43 | – | – | 100 | 1 | 125 | 623 | 300 | Ja | 753,00 € |
| AC 2XL15T-S (10) | 10 × korta | 15 | 35 | – | 10 320 | 4 490 | – | – | 125 | 480 | 462 | Ja | 1 210,00 € |
| AC 2XL30-B | – | 30 | 90 | 0,35 | – | – | 600 | 6 | 125 | 717 | 462 | Nej | 1 198,00 € |
| AC 2XL30-S | 6 × korta | 30 | 90 | 0,35 | 11 952 | 5 124 | – | – | 125 | 717 | 462 | Nej | 1 073,00 € |
| AC 2XL35-B | – | 35 | 97 | 0,36 | – | – | 750 | 6 | 125 | 758 | 462 | Nej | 1 313,00 € |
| AC 2XL35-S | 6 × korta | 35 | 97 | 0,37 | 11 952 | 5 124 | – | – | 125 | 758 | 462 | Nej | 1 130,00 € |
| AC 2XL35-L | 6 × långa | 35 | 97 | 0,37 | 19 944 | 9 048 | 1 260 | – | 125 | 758 | 462 | Nej | 1 198,00 € |
| AC 2XL47-B | – | 47 | 130 | 0,36 | – | – | 1 110 | 6 | 127 | 770 | 508 | Nej | 1 825,00 € |
| AC 2XL47-S | 6 × korta | 47 | 130 | 0,36 | 13 740 | 5 890 | – | – | 127 | 770 | 508 | Nej | 1 404,00 € |
| AC 2XL47-S (10) | 10 × korta | 47 | 130 | 0,36 | 10 930 | 4 750 | – | – | 127 | 770 | 508 | Nej | 1 460,00 € |
| AC 2XL47-L | 6 × långa | 47 | 130 | 0,36 | 22 930 | 10 400 | 1 440 | – | 127 | 770 | 508 | Nej | 1 426,00 € |
| AC 2XL47-L (10) | 10 × långa | 47 | 130 | 0,36 | 18 150 | 8 200 | 1 140 | – | 127 | 770 | 508 | Nej | 1 483,00 € |
| AC 2XL50T-B | – | 50 | 110 | 0,45 | – | – | 900 | 6 | 125 | 830 | 462 | Ja | 1 859,00 € |
| AC 2XL50T-S | 6 × korta | 50 | 145 | 0,36 | 11 952 | 5 124 | – | – | 125 | 830 | 462 | Ja | 1 494,00 € |
| AC 2XL50T-L | 6 × långa | 50 | 145 | 0,36 | 19 944 | 9 048 | 1 260 | – | 125 | 830 | 462 | Ja | 1 529,00 € |
Fyra frågor om provformat, mängd och påfyllningsintervall. Väljaren öppnas direkt på spåret cellförvaring och föreslår rätt modell bland alla serier.
Cookie-inställningar
Vi och våra partner, däribland Shopify, använder cookies och liknande tekniker. Nödvändiga cookies gör att den här webbplatsen fungerar. Med ditt samtycke använder vi dessutom cookies för analys och marknadsföring. Du kan ändra ditt val när som helst. Läs mer i vår integritetspolicy och i Shopifys integritetspolicy.