Kort behållare
- Längd
- 120 mm
- För
- Straws
- Straws 0,25 ml
- upp till 1 788
- Straws 0,5 ml
- upp till 792
Serien AC L har den smalaste halsen i Auguste Cryogenics Medical Family: 30–50 mm. Mindre öppning betyder mindre värmeinträngning, så en påfyllning flytande kväve räcker upp till 286 dagar. Välj korta behållare (-S) för Straws eller långa behållare (-L) med två goblets vardera för Straws och kryorör. Används i laboratorier, sjukvård, läkemedels- och industriverksamhet för långtidsförvaring av biologiskt material.
Hitta rätt produkt i tre enkla steg.
Halsen är den största köldbryggan i varje behållare. En smal hals håller kvävet längst. En bred hals rymmer fler behållare eller rack, men måste fyllas på oftare. Familjens 5 behållarserier, halsar ritade i skala:
Korta eller långa behållare
Du är härKorta eller långa behållare
Visa serieBehållare eller rack
Visa serie10 korta eller långa behållare
Visa serieRack för kryoboxar
Visa serieVarje behållare i serien AC L levereras med 6 behållare som hänger i en ring under halsen (AC L2: 3). Bokstaven i slutet av modellnamnet visar typen.
Varje namn följer samma mönster. När du kan läsa det kan du jämföra två modeller med en blick.
Varje öppning förkortar hålltiden. Planera ditt påfyllningsintervall med marginal, särskilt om du ofta hämtar prover.
Proverna förvaras nedsänkta i flytande kväve. Med långa behållare kan förvaring i gasfasen ovanför vätskan också vara möjlig. Fråga oss innan du planerar det.
Aluminiumkropp, tom 2,8 kg (AC L2) till 17,2 kg (AC L50T). I vårt sortiment är alla behållare upp till 10 liter och T-modellerna godkända enligt ADR.
Behållare, goblets och hållare för kryorör finns som tillbehör. Blir serien L för liten rymmer serierna XL+ och 2XL med bredare hals betydligt fler prover.
Jämför du fortfarande serier? Vår guide förklarar provformat, mängder och påfyllningsintervall steg för steg.
Läs: Rätt behållare för cellförvaring| AC L2-S | 3 × korta | 2 | 28 | 0,07 | 204 | 90 | – | 30 | 407 | 223 | Ja | 451,00 € |
| AC L3-S | 6 × korta | 3 | 26 | 0,12 | 1 788 | 792 | – | 50 | 438 | 223 | Ja | 468,00 € |
| AC L6-S | 6 × korta | 6 | 52 | 0,12 | 1 788 | 792 | – | 50 | 496 | 300 | Ja | 548,00 € |
| AC L10-S | 6 × korta | 10 | 86 | 0,12 | 1 788 | 792 | – | 50 | 552 | 300 | Ja | 559,00 € |
| AC L13-S | 6 × korta | 13 | 109 | 0,12 | 1 788 | 792 | – | 50 | 627 | 310 | Nej | 719,00 € |
| AC L13-L | 6 × långa | 13 | 109 | 0,12 | 2 934 | 1 284 | 180 | 50 | 627 | 310 | Nej | 742,00 € |
| AC L15-S | 6 × korta | 15 | 134 | 0,12 | 1 788 | 792 | – | 50 | 600 | 394 | Nej | 776,00 € |
| AC L20-S | 6 × korta | 20 | 168 | 0,12 | 1 788 | 792 | – | 50 | 675 | 394 | Nej | 833,00 € |
| AC L20-L | 6 × långa | 20 | 168 | 0,12 | 2 934 | 1 284 | 180 | 50 | 675 | 394 | Nej | 856,00 € |
| AC L25-S | 6 × korta | 25 | 175 | 0,14 | 1 788 | 792 | – | 50 | 705 | 394 | Nej | 844,00 € |
| AC L25-L | 6 × långa | 25 | 175 | 0,14 | 2 934 | 1 284 | 180 | 50 | 705 | 394 | Nej | 878,00 € |
| AC L30-S | 6 × korta | 30 | 254 | 0,12 | 1 788 | 792 | – | 50 | 712 | 462 | Nej | 901,00 € |
| AC L30-L | 6 × långa | 30 | 254 | 0,12 | 2 934 | 1 284 | 180 | 50 | 712 | 462 | Nej | 935,00 € |
| AC L35-S | 6 × korta | 35 | 286 | 0,12 | 1 788 | 792 | – | 50 | 758 | 462 | Nej | 948,00 € |
| AC L35-L | 6 × långa | 35 | 286 | 0,12 | 2 934 | 1 284 | 180 | 50 | 758 | 462 | Nej | 982,00 € |
| AC L50T-S | 6 × korta | 50 | 209 | 0,24 | 1 788 | 792 | – | 50 | 825 | 462 | Ja | 1 369,00 € |
| AC L50T-L | 6 × långa | 50 | 209 | 0,24 | 2 934 | 1 284 | 180 | 50 | 825 | 462 | Ja | 1 404,00 € |
Fyra frågor om provformat, mängd och påfyllningsintervall. Väljaren öppnas direkt på spåret cellförvaring och föreslår rätt modell bland alla serier.
Cookie-inställningar
Vi och våra partner, däribland Shopify, använder cookies och liknande tekniker. Nödvändiga cookies gör att den här webbplatsen fungerar. Med ditt samtycke använder vi dessutom cookies för analys och marknadsföring. Du kan ändra ditt val när som helst. Läs mer i vår integritetspolicy och i Shopifys integritetspolicy.